Compartimos los resultados de la Consulta SINDOC realizada entre los días 19 y 22 de junio del 2020, con la participación de 310 asociados(as).
Para el Directorio del SINDOC es muy importante la participación en las consultas elaboradas para conocer de mejor manera las apreciaciones y dificultades relacionadas con la modalidad de trabajo a distancia
¿Qué tipo de equipo computacional utiliza para realizar sus labores de docencia? | Total de respuestas | ||
Computador de escritorio. | 42 | ||
Computador portátil. | 271 | ||
Tablet. | 15 | ||
Otro tipo de equipo computacional. | 4 | ||
Respuestas recogidas: | 310 | ||
¿De qué manera obtuvo el/los dispositivos con que realiza sus clases? | Total de respuestas | ||
Con recursos personales. | 192 | ||
Entregado por la universidad. | 74 | ||
Mediante recursos de proyectos. | 42 | ||
Respuestas recogidas: | 308 | ||
Como Ud. marcó que el dispositivo lo provee la universidad, ahora le preguntamos lo siguiente: ¿el equipo está a su disposición de manera permanente o fue facilitado sólo para su uso durante la pandemia? | Total de respuestas | ||
De manera permanente. | 61 | ||
Sólo para usarlo durante la pandemia. | 12 | ||
Respuestas recogidas: | 73 |
0 comentarios